CX65巧妙融合旅行车和SUV的设计元素,既有传统旅行车的空间和操控,又兼具SUV的视野和通过性,是一款宜家宜旅能彰显生活品位和格调的跨界旅行车.
外秀于型,运动车身与璀璨造型自然交融,实用功能与时尚设计高?#28909;?#21512;,外形硬?#26159;?#21355;,塑造非凡颜值
高亮度镀铬与熏黑格栅网格的组合,仿如璀璨星空,充满层次感和力量感
整体设计与套件经由车头、车侧?#26377;?#33267;后保杠,造?#25237;?#24863;,跨界感更强。
高光钛灰色切削设计轮?#20445;?#25239;压性提高30%,
明暗双色搭配更添运动感。
172mm高位底盘,SUV级高通过性,视野更开阔,
更彰显cross风格。
超大车身尺寸打造内部超大空间,同时装备高标准功能与实用配置,畅享全能自在驾趣,打造十足跨界范
可达1503L超大行李箱,装卸方便,空间利用度高,满足多样化生活所需。
八位一体安全系?#24120;?#20027;动检测干预危险情况,?#34892;?#32553;短制动距离,全方位安全保护。
智慧科技,着眼未来,搭载智能网联系?#24120;?#19982;世界时时联通,驾乘愉悦,随时随地畅享科技生活。
前卫的无线射频识别技术,智能钥匙反应
灵敏,优雅从容,更显尊贵。
科大讯飞智能语音识别技术,随心控制所?#24515;?#32622;应用,操作便捷更安全。
通过手机APP与车机远程联动,人车高?#28982;?#32852;,智能便利,驾享随心。
整车?#38382;?/td> | 1.5L手动舒适型 | 1.5L手动智联舒适型 | 1.5L手动豪华型 | 1.5L手动智联豪华型 | |
外形尺寸(长?#37327;懟?#39640;) mm | 4596×1785×1525 | ||||
轴距 mm | 2610 | ||||
?#24535;啵?#21069;/后) mm | 1506/1496 | ||||
整备质量 kg | 1220 | ||||
离地间隙 mm | 172 | ||||
发动机型号 | CA4GA15-01 | ||||
发动机型式 | 直列4缸、16气门、DVCT、多点电喷点燃式汽油机 | ||||
排量 mL | 1497 | ||||
额定功率 kW/r/min | 83/6000 | ||||
最大扭矩 Nm/r/min | 141/3800 | ||||
悬架系统 | 麦弗逊式螺旋弹簧独立悬架(前)/扭力梁式半独立悬挂(后) | ||||
制动器型式 | 前后盘式 | ||||
助力类型 | 电?#21448;?#21147; | ||||
变速器型号 | 5T065 | ||||
变速器型式 | 5速 手动 | ||||
油箱容积 L | 48 | ||||
最高车速 km/h | 180 | ||||
最小转弯?#26412;? m | 11 | ||||
百公里综合油耗 L/100km | 5.8/5.6(ISS) | ||||
轮胎规格 | 205/50 R17 | ||||
排放标准 | 国Ⅴ | ||||
安全装备 | |||||
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |
后排中央三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | |
安全带未系视听提示(D+P席) | ● | ● | ● | ● | |
发动机电子防盗系统 | — | — | ● | ● | |
制动辅助系?#24120;‥BA) | ● | ● | ● | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | |
车身稳定控制系统(ESP) | ● | ● | ● | ● | |
牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ● | ● | |
车辆动态控制系统(VDC) | ● | ● | ● | ● | |
坡道起步辅助系?#24120;℉HC) | ● | ● | ● | ● | |
刹车优先系?#24120;˙OS) | ● | ● | ● | ● | |
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | |
发动机下罩 | ● | ● | ● | ● | |
可溃吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | |
手动防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | |
功能装备 | |||||
一键启动+无钥匙进入 | — | — | ● | ● | |
方向盘角度调节 | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | |
四门电动车窗(D席一键降) | ● | ● | ● | ● | |
后窗除霜 | ● | ● | ● | ● | |
手刹未放下警示 | ● | ● | ● | ● | |
大灯未关提醒 | ● | ● | ● | ● | |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | |
车门未关报警 | ● | ● | ● | ● | |
电动空调 | ● | ● | ● | ● | |
儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | |
遥控开启行李箱盖 | ● | ● | ● | ● | |
外部装备 | |||||
17吋双色铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | |
双倒车灯 | ● | ● | ● | ● | |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | |
绿色玻璃 | ● | ● | ● | ● | |
印刷式天线 | ● | ● | ● | ● | |
电动外后视镜带侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电加热 | — | — | ● | ● | |
侧窗外水切镀铬亮条 | ● | ● | ● | ● | |
窗框贴覆黑膜+同体色外把手 | ● | ● | ● | ● | |
电动天窗 | — | — | ● | ● | |
运动型行李架 | ● | ● | ● | ● | |
全车大包围 | ● | ● | ● | ● | |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | |
内部装备 | |||||
主驾驶遮阳板+?#26412;?#22841; | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶遮阳板+化?#26412;?/td> | ● | ● | ● | ● | |
前排室内阅读灯(带眼镜盒) | ● | ● | ● | ● | |
前门迎宾灯 | ● | ● | ● | ● | |
针织面料座椅 | ● | ● | — | — | |
皮?#39318;?#26885; | — | — | ● | ● | |
行李箱?#24432;?#28783; | ● | ● | ● | ● | |
真皮方向盘 | — | — | ● | ● | |
驾驶席座椅四向调节 | ● | ● | — | — | |
驾驶席座椅六向调节 | — | — | ● | ● | |
后排4/6?#25351;?#24231;椅 | ● | ● | ● | ● | |
后排儿童座椅固定装置ISO-FIX | ● | ● | ● | ● | |
液晶行车电脑(3.5英寸) | ● | ● | ● | ● | |
行李箱盖装饰板 | ● | ● | ● | ● | |
织物顶棚 | ● | ● | ● | ● | |
折叠式顶棚扶手 | ● | ● | ● | ● | |
喷漆(银色)内开启门拉手 | ● | ● | ● | ● | |
前门杯架+中央通道盒后排杯架 | ● | ● | ● | ● | |
12伏电源 | ● | ● | ● | ● | |
后排独立可调三安全枕 | ● | ● | ● | ● | |
科技装备 | |||||
USB接口 | ● | ● | ● | ● | |
8吋中央触控显示屏 | ● | ● | ● | ● | |
车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | |
智能手机互联(iOS\Android) | ● | ● | ● | ● | |
π-link智能网联系统 | — | ● | — | ● | |
超级语音助手 | — | ● | — | ● | |
畅快娱乐资讯 | — | ● | — | ● | |
智能导航地图 | — | ● | — | ● | |
贴心用车管家 | — | ● | — | ● | |
可视倒车影像系统 | ● | ● | ● | ● | |
扬声器数量 | 4SP | 4SP | 6SP | 6SP | |
注:●代表装备,—代表不装备,○代表选装 表中?#38382;?#20197;公告数据为准 |